Faktúry 2019
P.č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Dátum splatnosti | Suma € | Druh služby | |
98/2019 | Technické služby Svidník | 1314900617 | 13.01.2020 | 39,90 | Vývoz TKO 30.12.2019 | |
97/2019 | Technické služby Svidník | 1313900595 | 31.12.2019 | 34,49 | Oprava VO RD č.7 a RD č.45 | |
96/2019 | H.K.K.mont.,s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník | 20191220 | 30.12.2019 | 9888,00 | Modernizacia kuchyne v obci Semetkovce | |
95/2019 | H.K.K.mont.,s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník | 20191221 | 30.12.2019 | 10633,61 | Stavebne prace - vystavba Poziarnej zbrojnice (podlahy, tesarske, stolarske a elektromontaze). | |
94/2019 | ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 | 8190903 | 30.12.2019 | 10,80 | Zber a odvoz použ. oleja 12/19 | |
93/2019 | Orange a.s. | 2531179237 | 28.12.2019 | 36,56 | Mesačný poplatok – telefón | |
92/2019 | MUCHA REKLAMA s.r.o. | 2019203 | 18.12.2019 | 65,00 | Gravírovaná tabuľka na PZ | |
91/2019 | SARO Slovakia s.r.o. | 190412 | 30.12.2019 | 14,72 | Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok | |
90/2019 | O2 Slovakia s.r.o. | 1560287909 | 20.12.2019 | 10,00 | Mesačný poplatok – internet | |
89/2019 | H.K.K.mont.,s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník | 20191205 | 18.12.2019 | 10612,44 | Stavebné práce - výstavba Požiarnej zbrojnice ( konštrukcie tesárske, stolárske a klampiarske) | |
88/2019 | Ing. Peter Štofík, Snina | 122019 | 10.12.2019 | 103,50 | Stolové kalendáre - Šemetkovce | |
87/2019 | Technické služby Svidník | 1318900574 | 13.12.2019 | 39,90 | Vývoz TKO 29.11.2019 | |
86/2019 | ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 | 8190816 | 12.12.2019 | 10,80 | Zber a odvoz použ. oleja 11/19 | |
85/2019 | Orange a.s. | 2526513112 | 28.11.2019 | 35,66 | Mesačný poplatok telefón | |
84/2019 | O2 Slovakia s.r.o. | 1500310219 | 21.11.2019 | 42,28 | Mesačný poplatok – internet Poplatok za montáž zariadenia | |
83/2019 | ZMOS Bratislava | Platobný výmer | 18.11.2019 | 14,36 | Členský poplatok na rok 2020 | |
82/2019 | National Pen, Bratislava | 00178539 | 13.11.2019 | 121,63 | Darčekové predmety – Mikuláš | |
81/2019 | SARO Slovakia s.r.o. | 190359 | 26.11.2019 | 6,77 | Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok | |
80/2019 | VSE a.s. Košice | 7492260653 | 15.11.2019 | 235,00 | Dodávka a distribúcia elektriny | |
79/2019 | Peter Jurík - LISA | 10180384 | 24.11.2019 | 37,88 | Prezentácia obce Slovakregión | |
78/2019 | Technické služby Svidník | 1315900506 | 12.11.2019 | 39,90 | Vývoz KUKA nádob 25.10.2019 | |
77/2029 | RegioEnergy Východ, n.o. | 2019024 | 12.11.2019 | 300,00 | Doplatok za vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu Ochrana a zlepšenie kvality ovzdušia | |
76/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 190730 | 12.11.2019 | 10,80 | Zber použ. oleja 10/2019 | |
75/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 19698 | 31.10.2019 | 22,80 | Prístup k online službe evidencie odpadov od 21.10.2019-21.10.2020 | |
74/2019 | Orange a.s. | 2521860992 | 31.10.2019 | 35,96 | Mesačný poplatok telefón | |
73/2019 | Ing. Matej Pecúch, Teriakovce 281, 080 05 Teriakovce | 201904 | 31.10.2019 | 400,00 | Spracovanie projektovej dokumentácie statika (ŽB konštrukcie) PZ | |
72/2019 | Ing. Lucia Jurkovičová, Roztoky | Dohoda o spolupráci | 15.10.2019 | 60,00 | Spracovanie RP pre Štátny archív | |
71/2019 | H.K.K.mont.,s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník | 20191012 | 24.10.2019 | 10 383,85 | Stavebné práce - výstavba Požiarnej zbrojnice (Zemné práce, zakladanie konštrukcie) | |
70/2019 | Milan Groško – MGP | 19118 | 21.10.2019 | 25,00 | Prevádzkovanie pohrebiska 06.10.2018-05.10.2019 | |
69/2019 | SARO Slovakia s.r.o. | 190304 | 22.10.2019 | 11,78 | Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok | |
68/2019 | Slavomír Vanat, Kapišová 58 | 882019 | 30.10.2019 | 64,99 | Čistenie verejných priestranstiev | |
67/2019 | Technické služby mesta Svidnik | 1316900453 | 14.10.2019 | 39,90 | Vývoz KUKA nádob 27.09.2019 | |
66/2019 | Regionálne ZMOD | Uznesenie 11.04.2013 | 04.10.2019 | 10,00 | Členský príspevok – doplatok | |
65/2019 | Disig a.s., Záhradnícka 151, BA | 20191947 | 15.10.2019 | 100,80 | KC pre pečať v HSM na 4 roky | |
64/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 8190644 | 14.10.2019 | 10,80 | Zber použ. oleja 09/2019 | |
63/2019 | RegioEnergy Východ, n.o. | 2019002 | 19.09.2019 | 300,00 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu Ochrana a zlepšenie kvality ovzdušia | |
62/2019 | Orange a.s. | 2517222992 | 16.09.2019 | 46,68 | Mes. poplatok mobil, internet | |
61/2019 | Technické služby mesta Svidnik | 131900377 | 05.09.2019 | 39,90 | Vývoz KUKA nádob 30.08.2019 | |
60/2019 | SARO Slovakia s.r.o. | 190249 | 05.09.2019 | 17,66 | Uloženie zmesového komunálneho odpadu – poplatok 08/2019 | |
59/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 8190559 | 02.09.2019 | 10,80 | Zber použ. oleja 08/2019 | |
58/2019 | Komunálna poisťovňa a.s. | 5002265232 | 02.09.2019 | 9,86 | Poistenie strojov a zariadení | |
57/2019 | Komunálna poisťovňa a.s. | 6802075706 | 02.09.2019 | 141,04 | Združené poistenie majetku | |
56/2019 | Orange a.s. | 2512605889 | 28.8.2019 | 46,14 | Mes. poplatok mobil, internet | |
55/2019 | JUDr. Dušan Maruščák, advokát | 1900041 | 31.8.2019 | 540,00 | Právne služby spojené s podaním žaloby proti JUDr. Gábor Száras SKP Ekoservis Svidník | |
54/2019 | JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56 | 11918 | 30.8.2019 | 600,00 | Vypracovanie PD autobusové zastávky (OcÚ, RD č.9) | |
53/2019 | VSE Košice | 7449337356 | 15.8.2019 | 235,00 | Elektrina 01.06.-31.08.2019 | |
52/2019 | SARO Slovakia s.r.o. | 190195 | 21.8.2019 | 23,25 | Uloženie komunálneho odpadu - poplatok | |
51/2019 | INTER PARTNER ASISTANCE | 5010263266 | 2.8.2019 | 49,31 | Cest. poistenie - zájazd HU - Nyiregyháza | |
50/2019 | H.K.K. mont s.r.o., Festivalová 709/5, 089 01 Svidník | 20190719 | 14.8.2019 | 6057,77 | Revitalizácia priestorov okolo obecného úradu - stavebné práce | |
49/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 190481 | 14.8.2019 | 10,80 | Zber použ. oleja 07/2019 | |
48/2019 | Technické služby Svidnik | 1319900311 | 9.8.2019 | 39,90 | Vývoz KUKA nádob 26.07. | |
47/2019 | DH fire&safety s.r.o.,Stebnik 54 | 20190079 | 29.7.2019 | 988,54 | Materiálno technické zabezpečenie DHZO – vystroj pre 3 členov | |
46/2019 | Vanat Slavomír, Kapišová | 632019 | 29.7.2019 | 413,00 | Materiálno technické zabezpečenie DHZO – Pila MS 230 | |
45/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 8190404 | 29.7.2019 | 10,80 | Zber použ. oleja 06/2019 | |
44/2019 | Orange a.s. | 2507985618 | 29.7.2019 | 52,02 | Mes. poplatok mobil, internet | |
43,2019 | Stanislav Hvozda ADAS | 2019073 | 30.7.2019 | 106,01 | Pracovné nohavice a plášť DS § 52a | |
42/2019 | SARO Slovakia s.r.o. | 190142 | 22.7.2019 | 21,79 | Uloženie odpadu - poplatok | |
41/2019 | Spoločný obecný úrad Nižný Orlík | 2019230 | 17.7.2019 | 7,85 | Spracovanie agendy ŽP | |
40/2019 | Technické služby Svidnik | 1317900261 | 17.7.2019 | 39,90 | Vývoz KUKA nádob 28.06.2019 | |
39/2019 | Orange a.s. | 2503373129 | 28.06.2019 | 48,64 | Mes. poplatok mobil, internet | |
38/2019 | Stanislav Hvozda ADAS | 2019058 | 21.06.2019 | 78,00 | Pracovná obuv DS § 52a | |
37/2019 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 0312019 | 19.06.2019 | 550,00 | Divadelné predstavenie FARAONI | |
36/2019 | SARO Slovakia s.r.o. | 190093 | 19.06.2019 | 9,71 | Uloženie odpadu - poplatok | |
35/2019 | Technické služby mesta Svidnik | 1315900205 | 14.06.2019 | 39,90 | Vývoz KUKA nádob 30.05.2019 | |
34/2019 | Komunálna poisťovňa a.s. | 5190047403 | 4.6.2019 | 26,56 | Urazove poistenie UoZ - DS | |
33/2019 | SARO Slovakia s.r.o. | 190065 | 13.06.2019 | 18,63 | Uloženie odpadu - poplatok | |
32/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 190330 | 13.06.2019 | 10,80 | Zber použ. oleja 05/2019 | |
31/2019 | Orange a.s. | 2498778942 | 31.5.2019 | 49,36 | Mes. poplatok mobil, internet | |
30/2019 | Technické služby Svidnik | 1313900155 | 21.5.2019 | 32,94 | Vývoz KUKA nádob 26.04.2019 | |
29/2019 | SARO Slovakia s.r.o. | 190037 | 23.5.2019 | 57,27 | Uloženie odpadu z obce | |
28/2019 | VSE Košice | 7439277881 | 15.5.2019 | 235,00 | Distribúcia elektriny | |
27/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180221 | 14.5.2019 | 10,80 | Zber použ. oleja 04/2019 | |
26/2019 | Datatrade s.r.o. | 1190182 | 16.5.2019 | 34,56 | Služba obce info mini | |
25/2019 | Orange a.s. | 2494193225 | 30.4.2019 | 53,02 | Mes. poplatok mobil, internet | |
24/2019 | Stanislav Krifka, Dubová 7 | 19204001 | 24.4.2019 | 200,00 | Fasádne 3D pismená | |
23/2019 | SOcÚ Nižný Orlík | 2019157 | 25.4.2019 | 134,00 | Doplatok na rež. Náklady | |
22/2019 | ZMOS BA | Uznesenie 14.09.2016 | 24.4.2019 | 84,00 | Členský príspevok 2019 | |
21/2019 | Technické služby Svidnik | 1310900080 | 12.4.2019 | 31,50 | Vývoz KUKA nádob 28.03. | |
20/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 8190185 | 9.4.2019 | 10,80 | Zber použ. oleja 03/2019 | |
19/2019 | Orange a.s. | 2489626920 | 31.03.2019 | 52,54 | Mes. poplatok mobil, internet | |
18/2019 | UP Slovensko s.r.o. BA | 119027576 | 8.3.2019 | 83,94 | Strávne lístky - Soc. fond | |
17/2019 | Technické služby Svidnik | 1319800071 | 19.03.2019 | 63,00 | Vývoz KUKA nádob 31.01.a 28.02. | |
16/2019 | Spol. obecný úrad Nižný Orlík | 2019109 | 29.03.2019 | 504,00 | Režijné náklady 2019 | |
15/2019 | Centralny register exekucii | 19383 | 4.3.2019 | 4,20 | Predplatenie kreditu | |
14/2019 | SOZA BA | 2191106807 | 14.03.2019 | 20,40 | Poplatok na rok 2019 | |
13/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 1319800071 | 13.03.2019 | 10,80 | Zber použ. oleja 02/2019 | |
12/2019 | Orange a.s. | 2431224149 | 28.2.2018 | 49,04 | Mes. poplatok mobil, internet | |
11/2019 | Slavomír Vanat. Kapišová 58 | 42019 | 15.2.2018 | 249,90 | Servisná prehliadka Fréza | |
10/2019 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 8190046 | 20.2.2018 | 10,80 | Zber použ. oleja 01/2019 | |
9/2019 | VSE Košice | 7456173384 | 15.2.2018 | 235,00 | Elektrina - Distribúcia | |
8/2019 | Združenie miest a obci pod Duklou | Uznesenie z 11.04.2013 | 04.2.2018 | 10,00 | Členský príspevok 2019 | |
7/2019 | Slovgram BA | 1901699 | 13.2.2018 | 38,40 | Verejný rozhlas 2019 | |
6/2019 | VÚB Banka - VVS výpis | 300000090143 | 30.01.2019 | 25,00 | Poplatok-majetkový účet | |
5/2019 | Grecko kat. cirkev Ladomírova | 33672012 | 25.01.2019 | 100,00 | Nájomné za pozemok 2019 | |
4/2019 | Občianske združenie Dukla | Uznesenie zo schôdze | 23.01.2019 | 42,00 | Členské na rok 2019 | |
3/2019 | Orange a.s. | 2426772563 | 31.01.2019 | 56,47 | Mes. poplatok mobil, internet | |
2/2019 | Obecný úrad Nižný Orlík | 2019042 | 31.01.2019 | 266,00 | Režiné náklady SOcÚ - 2019 | |
1/2019 | Ing. Peter Štofik, Snina | 342018 | 10.01.2019 | 33,40 | Kalendáre - Šemetkovce |
Faktúry 2018
P.č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Dátum splatnosti | Suma € | Druh služby |
86/2018 | Orange a.s. | 2475954247 | 28.12.2018 | 49,12 | Mes. poplatok mobil, internet |
85/2018 | PYROMIX s.r.o., Lenártov 80 | 20180198 | 23.12.2018 | 100,00 | Pyrotechnika - Silvester 2018 |
842018 | Fedest s.r.o., Zlatá Baňa 110 | 2018039 | 07.12.2018 | 11664,00 | Modernizácia obecných komunikácii-asfaltovanie |
83/2018 | Technické služby Svidnik | 1314800681 | 14.12.2018 | 26,25 | Vývoz TKO 30.11.2018 |
82/2018 | Ing. Peter Štofik, Snina | 262018 | 19.12.2018 | 84,00 | Stolové kalendáre - Šemetkovce |
81/2018 | Fond na podporu kultúry NM | 19-311-00175 | 04.12.2018 | 20,00 | Administrativny poplatok-dotácia DAD |
80/2018 | ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 | 180650 | 12.12.2018 | 10,80 | Zber a odvoz použ. oleja 11/18 |
79/2018 | H.K.K. mont, s.r.o. Svidnik | 20181133 | 30.11.2018 | 4850,64 | Zateplenie OcÚ - stavebné práce |
78/2018 | Stanislav Hvozda, Svidnik | 2018106 | 30.11.2018 | 62,50 | Ochr. prac. pomôcky § 54 |
77/2018 | Orange a.s. | 2411428187 | 28.11.2018 | 48,86 | Mes. poplatok mobil, internet |
76/2018 | T&J Invest s.r.o. | 2101807231 | 25.11.2018 | 7,90 | Toner HP CF283A |
75/2018 | ZMOS Bratislava | 00331066 | 19.11.2018 | 14,03 | Členský poplatok na rok 2019 |
74/2018 | Peter Jurík - LISA | 10180411 | 27.11.2018 | 37,88 | Slovakregión |
73/2018 | VSE a.s. Košice | 7466792621 | 15.11.2018 | 207,00 | Dodávka elektriny |
72/2018 | H.K.K. mont, s.r.o. Svidnik | 20181106 | 22.11.2018 | 15081,67 | Zateplenie OcÚ - stavebné práce |
71/2018 | Technické služby Svidnik | 1315800606 | 14.11.2018 | 26,25 | Vývoz TKO 31.10.2018 |
70/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180586 | 12.11.2018 | 10,80 | Zber použ. oleja 10/2018 |
69/2018 | Michal Želizňak - GEOS | 202018 | 31.10.2018 | 334,00 | Geometrický plán - cesta k cintorínu |
68/2018 | Technické služby Svidnik | 1316800566 | 2.11.2018 | 23,72 | Oprava ver.osvetl. RD č. 15 |
67/2018 | Orange a.s. | 2413454165 | 31.10.2018 | 48,70 | Mes. poplatok mobil, internet |
66/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180592 | 24.10.2018 | 22,80 | Prístup k online službe EO |
65/2018 | Stanislav Dubec, Svidnik | 2018046 | 13.10.2018 | 99,62 | Montáž pisoára - toalety OcÚ |
64/2018 | Milan Groško, Miňovce 40 | 18103 | 19.10.2018 | 25,00 | Prevádzkovanie pohrebiska |
63/2018 | Technické služby Svidnik | 1314800513 | 15.10.2018 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 28.09.2018 |
62/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180523 | 11.10.2018 | 10,80 | Zber použ. oleja 09/2018 |
61/2018 | CBS spol.s.r.o. | 18090424 | 12.10.2018 | 202,50 | Maľovaná cyklomapa |
60/2018 | Technické služby Svidnik | 1316800472 | 03.10.2018 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 31.08.2018 |
59/2018 | Orange a.s. | 2462446959 | 28.09.2018 | 48,58 | Mes. poplatok mobil, internet |
58/2018 | Stanislav Hvozda,D.Millyho 483 | 2018075 | 24.9.2018 | 50,00 | Ochr. prac. pomôcky § 54a |
57/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180461 | 14.9.2018 | 10,80 | Zber použ. oleja 08/2018 |
56/2018 | Komunálna poisťovňa a.s. | 5002265232 | 19.9.2018 | 8,30 | Poistenie strojov a zariadení |
55/2018 | Komunálna poisťovňa a.s. | 6802075706 | 19.09.2018 | 141,04 | Združené poistenie majetku |
54/2018 | Marek Špak, Mierová 2190/42 | 2018073 | 6.9.2018 | 120,16 | Nože na kosačku+ser.práce |
53/2018 | Stanislav Hvozda, Svidnik | 2018064 | 31.8.2018 | 43,00 | Ochr. prac. pomôcky § 54a |
52/2018 | Orange a.s. | 245786721 | 31.8.2018 | 54,60 | Mes. poplatok mobil, internet |
51/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180399 | 20.8.2018 | 10,80 | Zber použ. oleja 07/2018 |
50/2018 | VSE Košice | 7479122825 | 15.8.2018 | 207,00 | Elektrina 01.06.-31.08.2018 |
49/2018 | Stanislav Stas, Stebnik 54 | 180050 | 20.8.2018 | 6,00 | Pracovne tricko HASICI |
48/2018 | Technické služby Svidnik | 1310800384 | 9.8.2018 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 25.07.2018 |
47/2018 | Orange a.s. | 2400169054 | 31.07.2018 | 50,92 | Mes. poplatok - mobil, internet |
46/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180340 | 25.07.2018 | 10,80 | Zber použitého oleja 06/2018 |
45/2018 | Obecný úrad Nižný Orlík | 2018231 | 15.07.2018 | 20,00 | Opatrovateľská činnosť 2018 |
44/2018 | Obecný úrad Nižný Orlík | 2018181 | 15.07.2018 | 5,78 | Sprac. agendy ŽP 2018 |
43/2018 | ZMOS BA | 11572018 | 18.07.2018 | 82,00 | Poplatok IS DCOM |
42/2018 | Technické služby Svidnik | 1319800327 | 13.07.2018 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 29.06.2018 |
41/2018 | Orange a.s. | 2444577209 | 31. 6.2018 | 58,68 | Mes. poplatok - mobil, internet |
40/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180221 | 23.6.2018 | 10,80 | Zber použ. oleja 05/2018 |
39/2018 | Technické služby Svidnik | 131180260 | 16.6.2018 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 31.05.2018 |
38/2018 | Sporteon Sport s.r.o. | 201801665 | 01.6.2018 | 64,64 | Volejbalova siet Sport |
37/2018 | Advok. kancelária M.Macko | 362018 | 13.6.2018 | 750,00 | Platba za právne služby |
36/2018 | Orange a.s. | 2444577209 | 31.05.2018 | 48,44 | Mes. poplatok - mobil, internet |
35/2018 | M-tech partner s.r.o. Prešov | 1820000376 | 16.05.2018 | 137,92 | Okenná sieť s lémom OcÚ |
34/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180221 | 14.05.2018 | 10,80 |
Zber použ. oleja 04/2018 |
33/2018 | Technické služby Svidnik | 131380190 | 10.05.2018 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 27.04.2018 |
32/2018 | VSE Košice | 7422198389 | 07.05.2018 | 207,00 | Dodávka elektriny |
31/2018 | Stanislav Staš, Stebník 54 | 20180032 | 07.05.2018 | 1159,97 | Technické zabezpečenie pre členov HJ |
30/2018 | Datatrade s.r.o. | 1180105 | 02.05.2018 | 34,56 | Služba obce info mini |
29/2018 | Orange a.s. | 2387063118 | 31.04.2018 | 50,06 | Mes. poplatok - mobil, internet |
28/2018 | CBS spol. s.r.o. | 180617 | 25.04.2018 | 202,50 | Maľovaná mapa Horný Šariš |
27/2018 | DPO SR Bratislava | 20180221 | 23.04.2018 | 40,00 | Školenie strojníkov |
26/2018 | DPO SR Bratislava | 20180176 | 26.04.2018 | 200,00 | Školné za prípravu členov HJ |
25/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180172 | 25.04.2018 | 10,80 | Zber použ. oleja 03/2018 |
24/2018 | ALNA SK s.r.o. | 212018 | 26.04.2018 | 160,00 | Darčeky Ďeň Matiek |
23/2018 | Technické služby Svidnik | 1313800129 | 12.04.2018 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 28.03.2018 |
22/2018 | Pozemné staviteľstvo Prešov | 20180087 | 5.4.2018 | 1000,00 | Vypracovanie PD Zbrojnica |
21/2018 | SOZA BA | 2181108448 | 18.4.2018 | 20,40 | Poplatok na rok 2018 |
20/2018 | SLOVGRAM | 1806841 | 13.04.2018 | 38,50 | Verejný rozhlas 2017 |
19/2018 | Orange a.s. | 2435672847 | 31.03.2018 | 48,44 | Mes. poplatok - mobil, internet |
18/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180113 | 22.03.2018 | 10,80 | Zber použ. oleja 02/2018 |
17/2018 | ZMOD | Uznesenie 11.04.2013 | 10.03.2018 | 10,00 | Členský poplatok 2018 |
16/2018 | Jaroslav Hrinko INSTALDOM | 1800062 | 09.03.2018 | 1370,84 | Demontáž a montáž kotla |
15/2018 | Technické služby Svidnik | 1319800071 | 09.03.2018 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 23.02.2018 |
14/2018 | ÚzO DPO Svidník | 232018 | 2.3.2018 | 42,00 | Členské známky 2018 |
13/2018 | Orange a.s. | 2431224149 | 28.2.2018 | 48,64 | Mes. poplatok - mobil, internet |
12/2018 | UP Slovensko | 8801017621 | 2.3.2018 | 79,94 | Strávne lístky |
11/2018 | OcÚ Nižný Orlík | 2018115 | 06.3.2018 | 80,00 | Správný poplatok SUNTEL |
10/2018 | OcÚ Nižný Orlík | 2018108 | 23.2.2018 | 455,10 | Režijné náklady 2018 |
09/2018 | ESPIK Group. s.r.o. Orlov 133 | 180054 | 23.2.2018 | 10,80 | Zber použ. oleja 01/2018 |
08/2018 | VSE Košice | 7476168413 | 15.2.2018 | 207,00 | Elektrina - Distribúcia |
07/2018 | Technické služby Svidnik | 1314800021 | 12.2.2018 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 26.1.2018 |
06/2018 | Občianske združenie Dukla | Uznesenie | 31.01.2018 | 30,00 | Členský poplatok DHZ 2017, 2018 |
05/2018 | VÚB Banka - VVS výpis | 300000090143 | 30.1.2018 | 25,00 | Poplatok-majetkový účet |
04/2018 | Orange a.s. | 2426772563 | 31.01.2018 | 47,96 | Mes. poplatok - mobil, internet |
03/2018 | Občianske združenie Dukla | Uznesenie | 31.01.2018 | 41,00 | Členský poplatok na rok 2018 |
02/2018 | Ing. Peter Štofik Snina | 52018 | 22.1.2018 | 140,00 | Kalendáre - Šemetkovce 2018 |
01/2018 | OcÚ Nižný Orlík | 2018042 | 2.2.2018 | 266,00 | Režijné náklady 2018 |
Faktúry 2017
P.č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Dátum splatnosti | Suma € | Druh služby |
68/2017 | Technické služby Svidnik | 1314700710 | 12.1.2018 | 26,25 | Vývoz TKO 29.12.2017 |
67/2017 | Orange a.s. | 2422331422 | 31.12.2017 | 46,44 | Mes. poplatok - mobil, internet |
66/2017 | Marek Soročin, Svidník | 2017004 | 1.1.2018 | 345,00 | Notebook LENOVO |
65/2017 | ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 | 170547 | 26.12.2017 | 10,80 | Zber a odvoz použit. oleja 11/17 |
64/2017 | Grecko kat. cirkev | 33672012 | 6.12.2017 | 100,00 | Nájomné za pozemok 2018 |
63/2017 | Technické služby Svidnik | 1317700665 | 18.12.2017 | 26,25 | Vývoz TKO 01.12.2017 |
62/2017 | NationalPen | 00140703 | 1.12.2017 | 161,99 | Reklamné perá - Mikuláš 2017 |
61/2017 | ZMOS BA | 00331066 | 8.12.2017 | 13,53 | Členské 2018 |
60/2017 | PS USL Šemetkovce | 201707 | 27.11.2017 | 156,00 | Palivové drevo 6,5 m3 |
59/2017 | Orange a.s. | 2417889967 | 28.11.2017 | 46,62 | Mes. poplatok - mobil, internet |
58/2017 | Peter Jurík - LISA | 10170390 | 28.11.2017 | 27,88 | Slovakregión - poplatok 2018 |
57/2017 | VSE a.s. Košice | 7432037637 | 15.11.2017 | 195,00 | Dodávka elektriny |
56/2017 | Technické služby Svidnik | 1319700595 | 09.11.2017 | 26,25 | Vývoz TKO 26.10.2017 |
55/2017 | Orange a.s. | 2413454165 | 31.10.2017 | 46,92 | Mes. poplatok - mobil, internet |
54/2017 | Milan Groško, Miňovce 40 | 17097 | 31.10.2017 | 25,00 | Prevádzkovanie pohrebiska |
54/2017 | Technické služby Svidnik | 1315700557 | 26.10.2017 | 27,92 | Oprava VO RD č. 48 - plošina |
53/2017 | Technické služby Svidnik | 1315700531 | 17.10.2016 | 26,25 | Vývoz TKO 28.09.2017 |
52/2017 | Orange a.s. | 2409008890 | 28.09.2017 | 46,62 | Mes. poplatok - mobil, internet |
51/2017 | Blach Stal s.r.o. | 10170067 | 24.09.2017 | 368,38 | Strešna krytina - Altánok |
50/2017 | Technické služby Svidnik | 1316600465 | 14.09.2017 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob |
49/2017 | Komunálna poisťovňa a.s. | 5002265232 | 20.9.2017 | 8,30 | Poistenie strojov a zariadení |
48/2017 | Komunálna poisťovňa a.s. | 6802075706 | 20.9.2017 | 141,04 | Združené poistenie majetku |
47/2017 | JOMI-Jozef Šak s.r.o. | 2017140 | 2.9.2017 | 120,00 | Preprava osob - Niyregyháza |
46/2017 | Florian - Martin | 20170197 | 31.08.2017 | 1110,00 | Materiálno technické vybavenie DHZ |
45/2017 | Orange a.s. | 2404589383 | 28.08.2017 | 54,75 | Mes. poplatok - mobil, internet |
44/2017 | Primus spol. s.r.o. | 2017191 | 15.08.2017 | 1124,00 | Plastové nádoby na odpad 90 ks |
43/2017 | VSE Košice a.s. | 7411684066 | 15.08.2017 | 195,00 | Distribucia elektriny |
42/2017 | SOcÚ Nižný Orlík | 2017205 | 31.08.2017 | 5,78 | Spracovanie agendy ŽP |
41/2017 | SOcÚ Nižný Orlík | 2017253 | 31.08.2017 | 20,00 | Opatrovateľská činnosť |
40/2017 | Jaroslav Hrinko - INŠTALDOM | 1700171 | 09.08.2017 | 95,51 | Spotrebný materiál OCÚ |
39/2017 | Technické služby Svidnik | 1316700404 | 11.08.2017 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob 28.07.2017 |
38/2017 | Orange a.s. | 2400169054 | 28.07.2017 | 45,17 | Mes. poplatok - mobil, internet |
37/207 | JACO Security | 2017054 | 10.07.2017 | 361,66 | Oprava obecného rozhlasu |
36/2017 | Technické služby Svidnik | 1315700256 | 09.06.2017 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob |
35/2017 | Marek Špak, Svidnik | 2017048 | 05.06.2017 | 4329,80 | Traktor Cub Cadet XT3 + vlečka |
34/2017 | Orange a.s. | 2391467939 | 31.05.2017 | 44,45 | Mes. poplatok - mobil, internet |
33/2017 | VSE Košice | 7498845612 | 15.05.2017 | 79,00 | Dodávka elektriny |
32/2017 | Tomáš Matkobiš, Svidník | 17010502 | 23.05.2017 | 136,10 | Spojovací materiál na odpady |
31/2017 | Datatrade s.r.o. | 1292017 | 16.5.2017 | 34,56 | Služba obce info mini |
30/2017 | Priemstav s.r.o. | 201700019 | 19.5.2017 | 630,00 | Výkopové práce - odpady |
29/2017 | DPO BA | 20170360 | 31.5.2017 | 250,00 | Skolne za zakladnu pripravu clenov HJ |
28/2017 | Technické služby Svidnik | 1316700187 | 12.5.2017 | 26,25 | Vývoz KUKA nádob |
27/2017 | ZMOS BA | 11732017 | 30.04.2017 | 85,00 | Členský príspevok DCOM |
26/2017 | Orange a.s. | 2387055989 | 01.05.2017 | 8,99 | Mes. poplatok - internet |
25/2017 | Orange a.s. | 2387063118 | 01.05.2017 | 32,40 | Mes. poplatok - mobil |
